PostGIS 3.0.6dev-r@@SVN_REVISION@@
Loading...
Searching...
No Matches

◆ geomtype_struct_array

struct geomtype_struct geomtype_struct_array[]

Definition at line 370 of file lwutil.c.

371{
372 { "GEOMETRYCOLLECTIONZM", COLLECTIONTYPE, 1, 1 },
373 { "GEOMETRYCOLLECTIONZ", COLLECTIONTYPE, 1, 0 },
374 { "GEOMETRYCOLLECTIONM", COLLECTIONTYPE, 0, 1 },
375 { "GEOMETRYCOLLECTION", COLLECTIONTYPE, 0, 0 },
376
377 { "GEOMETRYZM", 0, 1, 1 },
378 { "GEOMETRYZ", 0, 1, 0 },
379 { "GEOMETRYM", 0, 0, 1 },
380 { "GEOMETRY", 0, 0, 0 },
381
382 { "POLYHEDRALSURFACEZM", POLYHEDRALSURFACETYPE, 1, 1 },
383 { "POLYHEDRALSURFACEZ", POLYHEDRALSURFACETYPE, 1, 0 },
384 { "POLYHEDRALSURFACEM", POLYHEDRALSURFACETYPE, 0, 1 },
385 { "POLYHEDRALSURFACE", POLYHEDRALSURFACETYPE, 0, 0 },
386
387 { "TINZM", TINTYPE, 1, 1 },
388 { "TINZ", TINTYPE, 1, 0 },
389 { "TINM", TINTYPE, 0, 1 },
390 { "TIN", TINTYPE, 0, 0 },
391
392 { "CIRCULARSTRINGZM", CIRCSTRINGTYPE, 1, 1 },
393 { "CIRCULARSTRINGZ", CIRCSTRINGTYPE, 1, 0 },
394 { "CIRCULARSTRINGM", CIRCSTRINGTYPE, 0, 1 },
395 { "CIRCULARSTRING", CIRCSTRINGTYPE, 0, 0 },
396
397 { "COMPOUNDCURVEZM", COMPOUNDTYPE, 1, 1 },
398 { "COMPOUNDCURVEZ", COMPOUNDTYPE, 1, 0 },
399 { "COMPOUNDCURVEM", COMPOUNDTYPE, 0, 1 },
400 { "COMPOUNDCURVE", COMPOUNDTYPE, 0, 0 },
401
402 { "CURVEPOLYGONZM", CURVEPOLYTYPE, 1, 1 },
403 { "CURVEPOLYGONZ", CURVEPOLYTYPE, 1, 0 },
404 { "CURVEPOLYGONM", CURVEPOLYTYPE, 0, 1 },
405 { "CURVEPOLYGON", CURVEPOLYTYPE, 0, 0 },
406
407 { "MULTICURVEZM", MULTICURVETYPE, 1, 1 },
408 { "MULTICURVEZ", MULTICURVETYPE, 1, 0 },
409 { "MULTICURVEM", MULTICURVETYPE, 0, 1 },
410 { "MULTICURVE", MULTICURVETYPE, 0, 0 },
411
412 { "MULTISURFACEZM", MULTISURFACETYPE, 1, 1 },
413 { "MULTISURFACEZ", MULTISURFACETYPE, 1, 0 },
414 { "MULTISURFACEM", MULTISURFACETYPE, 0, 1 },
415 { "MULTISURFACE", MULTISURFACETYPE, 0, 0 },
416
417 { "MULTILINESTRINGZM", MULTILINETYPE, 1, 1 },
418 { "MULTILINESTRINGZ", MULTILINETYPE, 1, 0 },
419 { "MULTILINESTRINGM", MULTILINETYPE, 0, 1 },
420 { "MULTILINESTRING", MULTILINETYPE, 0, 0 },
421
422 { "MULTIPOLYGONZM", MULTIPOLYGONTYPE, 1, 1 },
423 { "MULTIPOLYGONZ", MULTIPOLYGONTYPE, 1, 0 },
424 { "MULTIPOLYGONM", MULTIPOLYGONTYPE, 0, 1 },
425 { "MULTIPOLYGON", MULTIPOLYGONTYPE, 0, 0 },
426
427 { "MULTIPOINTZM", MULTIPOINTTYPE, 1, 1 },
428 { "MULTIPOINTZ", MULTIPOINTTYPE, 1, 0 },
429 { "MULTIPOINTM", MULTIPOINTTYPE, 0, 1 },
430 { "MULTIPOINT", MULTIPOINTTYPE, 0, 0 },
431
432 { "LINESTRINGZM", LINETYPE, 1, 1 },
433 { "LINESTRINGZ", LINETYPE, 1, 0 },
434 { "LINESTRINGM", LINETYPE, 0, 1 },
435 { "LINESTRING", LINETYPE, 0, 0 },
436
437 { "TRIANGLEZM", TRIANGLETYPE, 1, 1 },
438 { "TRIANGLEZ", TRIANGLETYPE, 1, 0 },
439 { "TRIANGLEM", TRIANGLETYPE, 0, 1 },
440 { "TRIANGLE", TRIANGLETYPE, 0, 0 },
441
442 { "POLYGONZM", POLYGONTYPE, 1, 1 },
443 { "POLYGONZ", POLYGONTYPE, 1, 0 },
444 { "POLYGONM", POLYGONTYPE, 0, 1 },
445 { "POLYGON", POLYGONTYPE, 0, 0 },
446
447 { "POINTZM", POINTTYPE, 1, 1 },
448 { "POINTZ", POINTTYPE, 1, 0 },
449 { "POINTM", POINTTYPE, 0, 1 },
450 { "POINT", POINTTYPE, 0, 0 }
451
452};
#define COLLECTIONTYPE
Definition liblwgeom.h:122
#define COMPOUNDTYPE
Definition liblwgeom.h:124
#define CURVEPOLYTYPE
Definition liblwgeom.h:125
#define MULTILINETYPE
Definition liblwgeom.h:120
#define MULTISURFACETYPE
Definition liblwgeom.h:127
#define LINETYPE
Definition liblwgeom.h:117
#define MULTIPOINTTYPE
Definition liblwgeom.h:119
#define POINTTYPE
LWTYPE numbers, used internally by PostGIS.
Definition liblwgeom.h:116
#define TINTYPE
Definition liblwgeom.h:130
#define MULTIPOLYGONTYPE
Definition liblwgeom.h:121
#define POLYGONTYPE
Definition liblwgeom.h:118
#define POLYHEDRALSURFACETYPE
Definition liblwgeom.h:128
#define CIRCSTRINGTYPE
Definition liblwgeom.h:123
#define MULTICURVETYPE
Definition liblwgeom.h:126
#define TRIANGLETYPE
Definition liblwgeom.h:129

Referenced by geometry_type_from_string().